Koniske borestænger
Hos GDRILLS leverer vi forskellige størrelser af karbureret konisk tilspidset bore stål med varm service og konkurrencedygtige priser .
Generel introduktion
Tapered drill rods are also known as jack hammer drill rods, jack hammer drill steel. The surface hardness of Gdrills' taper drilling rod is HRC50-55. The core hardness is HRC39-45. The shank size of this tapered drill steel is Hex 22mm X 108mm. The length is available from {{6} yld
Disse koniske boreværktøjer påføres bredt i små hulboring, eksplosionsboring, stenekstraktion, klipperopdeling, bænkboring, nedrivning og sekundær rockbrydning og så videre .
Vejledning til produktkode
- Eksempel: TD -1830- H2211c
- TD: koniske borestænger
- 1830: Effektiv længde er 1830mm
- H22: skaftdiameter er hex 22 mm
- 11: 11 graders konisk grad
- C: Carburize materiale
Garantiforhold
For at gøre kunderne fortrolige med GDRILLS 'garanti og kræve afvikling mod konisk bore stål, angiver Guizhou Gold Drills -udstyr her garanti -vilkårene i detaljer som nedenfor .
{{0 eder
{{0} yld
3. Generelt skal der ikke foretages kompensation til brud på stangen, hvor tråden bæres alvorligt .
{{0} yld GDRILLS bærer ikke ansvaret .
Procedurer for krav om forlig
Procedure: Hvis ovennævnte situationer (garantiforhold) finder sted, skal Resterne af borestænger til vores virksomhed, og begge parter skal løse problemet ved venlig forhandling .
Begrænsning af ansvar . Bortset fra heri, der er angivet heri, vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for eventuelle indirekte, tilfældige, specielle, konsekvenser, straffende eller lignende skader, herunder, men ikke begrænset til, tabt overskud, tab af data eller forretningsafbrydelse, der er påført af ansvaret, under hvilken ansvar, påføres af ansvar. Ansvarsbegrænsningerne gælder, selv hvis GDRILLS er blevet underrettet om muligheden eller sandsynligheden for, at sådanne skader forekommer, og uanset hvilken form for handling, hvad enten det er i kontrakt, uagtsomhed, streng ansvar, erstatning, produktansvar eller på anden Påbegyndt inden for et år efter, at handlingsårsagen er påløbet . Ingen medarbejder eller agent for GDRILLS er autoriseret til at foretage nogen anden garanti end den, der specifikt er beskrevet heri . Bestemmelserne i enhver specifikation, brochure eller diagram udstedt af GDRILLS er beskrivende og er ikke garantier .}}}}}}}}}}}}}}
Populære tags: koniske borestænger, Kina koniske borestænger producenter, leverandører, fabrik
Specifikationer
11 graders konisk borestang hex 22 mm (7/8inch), skaft 22 x 108 mm
| Artikel nr. . | Længde | Dia | Grad | Vægt | ||
| mm | ft 'inch " | mm | tomme | grad | kg | |
| Td -0610- h2211c | 610 | 2' | 22 | 7/8 | 11 | 2.18 |
| Td -0800- h2211c | 800 | 2' 7" | 22 | 7/8 | 11 | 2.75 |
| Td -1220- h2211c | 1220 | 4' | 22 | 7/8 | 11 | 4.02 |
| Td -1830- h2211c | 1830 | 6' | 22 | 7/8 | 11 | 5.87 |
| Td -2000- h2211c | 2000 | 6' 6" | 22 | 7/8 | 11 | 6.39 |
| Td -2435- h2211c | 2435 | 7' 11" | 22 | 7/8 | 11 | 7.72 |
| Td -3050- h2211c | 3050 | 10' | 22 | 7/8 | 11 | 9.57 |
| Td -3660- h2211c | 3660 | 12' | 22 | 7/8 | 11 | 11.41 |
12 graders konisk borestang hex 22 mm (7/8inch), skaft 22 x 108 mm
| Artikel nr. . | Længde | Dia | Grad | Vægt | ||
| mm | ft 'inch " | mm | tomme | grad | kg | |
| Td -0610- h2212c | 610 | 2' | 22 | 7/8 | 12 | 2.19 |
| Td -1220- h2212c | 1220 | 4' | 22 | 7/8 | 12 | 4.05 |
| Td -1830- h2212c | 1830 | 6' | 22 | 7/8 | 12 | 5.91 |
| Td -2000- h2212c | 2000 | 6' 6" | 22 | 7/8 | 12 | 6.43 |
| Td -2435- h2212c | 2440 | 8' | 22 | 7/8 | 12 | 7.77 |
| Td -3050- h2212c | 3050 | 10' | 22 | 7/8 | 12 | 9.63 |
| Td -3200- h2212c | 3200 | 10' 5" | 22 | 7/8 | 12 | 10.09 |
| Td -3660- h2212c | 3660 | 12' | 22 | 7/8 | 12 | 11.49 |
7 graders konisk borestang hex 25 mm (1 tommer), skaft 25 x 108 mm
| Artikel nr. . | Længde | Dia | Grad | Vægt | ||
| mm | ft 'inch " | mm | tomme | grad | kg | |
| TD -0610- H2507C | 610 | 2' | 25 | 1 | 7 | 2.80 |
| TD -1000- H2507C | 1000 | 3' 3" | 25 | 1 | 7 | 4.40 |
| TD -1220- H2507C | 1220 | 4' | 25 | 1 | 7 | 5.30 |
| TD -1400- H2507C | 1400 | 4' 7" | 25 | 1 | 7 | 5.60 |
| TD -1600- H2507C | 1600 | 5' 2" | 25 | 1 | 7 | 6.80 |
| TD -1830- H2507C | 1830 | 6' | 25 | 1 | 7 | 8.00 |
| TD -2200- H2507C | 2200 | 7'2" | 25 | 1 | 7 | 9.30 |
| TD -2435- H2507C | 2435 | 7' 11" | 25 | 1 | 7 | 9.00 |
| TD -2600- H2507C | 2600 | 8' 6" | 25 | 1 | 7 | 10.7 |
| TD -3200- H2507C | 3200 | 10' 5" | 25 | 1 | 7 | 13.1 |
Et par af
NejDu kan også lide
Send forespørgsel









