
Knap bit t51 tilbagetrækning
Nederdel: Udtrækkeligt nederdel
Bitdiameter: 89 mm -102 mm
Bit ansigt: fladt ansigt
Knap: Ballist eller sfærisk wolframcarbid
Anvendelse: underjordisk minedrift, bænkboring, tunneloperation, åben-pit minedrift
Farve: Guld \/ tilpasning
MOQ: 100 stk
Hvis test er tilladt inden masseordre: ja
Generel introduktion
Knappen BIT T51-tilbagetrækning bruges normalt i underjordisk minedrift, bænkboring, tunnelingsprojekter, åbning af åbent pit og så videre. Og det kan være kompatibelt med de fleste tophammerborerigge. Det har fordele ved hullets rethed og højere hentningssux i vanskelig grund.
Vejledning til produktkode

Specifikation
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| BRFS (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Tekniske oplysninger
Kemisk sammensætning:

Mekanisk egenskab:

Wolframcarbid (YK05 \/ Element Six)

Den høje styrke legeringsstållegeme (45crnimov) sikrer en høj påvirkningsmodstand og lang levetid. HRC 43-48 hårdhed til holdbarhed under hårde rockforhold. Knappen tænder er lavet af YK05 eller element seks wolframcarbid til høj slidstyrke. Det giver overlegen holdbarhed, effektiv boring og pålidelig bit -hentning, hvilket gør dem til et ideelt valg til at kræve rockboringsapplikationer.
Populære tags: Knap bit T51 Tilbage, Kina knap bit T51 tilbagetræk producenter, leverandører, fabrik
Specifikationer
T38 Retrac -knapbit
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRCS (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| Brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
BRFS (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| BRFS (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| BRFS (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| BRFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| BRFS (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
BRFS (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| BRFS (B) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| BRFS (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
T45 Træk bitknap
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRFS (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| BRFS (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| BRFS (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| BRFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| BRFS (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
BRFS (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRFS (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRFS (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| BRFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| Brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 Retract -knapbits til boring
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| BRFS (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
GT60 bit knap tilbagetrækning
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| BRFS (B) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115GT 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127GT 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127GT 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| BRFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| BRFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| BRFS (B) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| BRFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 Tungsten Carbide Bit Retract Retract
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
Brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| Brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
BRFS (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| BRFS (B) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| BRFS (B) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 Retrac Drill Bits
| Billede | Artikel nr. | Dia | Knap | Skylningshul | Vinkel (grad) | Vægt (kg) | |||
| mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
|
BRFS (B) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| BRFS (B) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| BRFS (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Et par af
GT60 ROCK BITDu kan også lide
Send forespørgsel
























